產品名稱:單相可編程變頻電源
產品類別:可編程變頻電源
產品類別
Product classification
聯系我們
聯系人:歐陽先生
13418992245
單相可編程變頻電源(OYHS-9800M系列)
產品共同特點 | ||||||||
RS-232接口,通過電腦對變頻電源實際輸出進行控制,頻率,電壓,時間。有多組數據進行循環。 | ||||||||
可程組數共30組,每組可運行電壓,頻率,上升時間,運行時間 | ||||||||
具有9組記憶,可以將常用的參數儲存,方便輕松調用 | ||||||||
輸出電壓:0-300V連續可調(可特殊定制做至1000V) | ||||||||
輸出頻率:60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續可調 | ||||||||
超臷能力強,瞬間電流可承受三倍額定電流 | ||||||||
故障時一鍵停機功能,反應速度快,反應時間在2ms以內 | ||||||||
具有過流,過壓,過溫,短路,過載等多重保護及報警功能 | ||||||||
高精度的穩頻穩壓功能,快速調節電壓,頻率 | ||||||||
主要元器件均采用原裝品牌,品質穩定 | ||||||||
單進單出變頻電源技術參數 | ||||||||
型號(OYHS) | ||||||||
98005M | 9801M | 9802M | 9803M | 9805M | 9808M | 9810M | 9815M | 9820M |
輸出容量(KVA) | ||||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | |||||||
交流輸入 | ||||||||
相數 | 單相 | |||||||
波形 | SINEWAWE | |||||||
電壓 | 220V±15% | |||||||
頻率波動范圍 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||
功率因數 | ﹥0.9 | |||||||
交流輸出 | ||||||||
相數 | 單相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||
低檔位電壓 | 0-150V 連續可調 | |||||||
高檔位電壓 | 0-300V 連續可調 | |||||||
頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續可調 | |||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||
低檔位電流(A) | ||||||||
4.2 | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 66.7 | 83.3 | 125 | 133.7 |
高檔位電流(A) | ||||||||
2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 |
整機性能 | ||||||||
電源穩壓率 | ﹤1% | |||||||
負載穩壓率 | ﹤1% | |||||||
波形失真度 | ﹤1% | |||||||
效率 | ﹥90% | |||||||
反應時間 | ≤2ms | |||||||
波峰因子 | 3:1 | |||||||
保護裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護 | |||||||
顯示 | ||||||||
顯示介面 | 數位式LED顯示 | |||||||
電壓 | 4位數,數位電壓表,解析度0.1V | |||||||
電流 | 4位數,數位電流表,解析度0.1A | |||||||
功率 | 4位數,數位瓦特表 | |||||||
頻率 | 4位數,數位頻率表 | |||||||
環境及其它 | ||||||||
冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻,強制冷風 | |||||||
工作溫度 | -10℃ to 50℃ | |||||||
相對濕度 | 0~90%(非凝結狀態) | |||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||
重量 | ||||||||
23 | 28 | 50 | 65 | 75 | 135 | 170 | 200 | 250 |
注:1以上尺寸不含腳輸高度 | ||||||||
2可根據顧客要求規格特別定制 | ||||||||
3本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知 |